شروع ہوا 2009
استقبالیہ بونس
125% up to 2000 Rs + 250 FS
وِن ریٹ
97.5
کم از کم ڈپازٹ
PKR 200 / Max: PKR 220,000
ادائیگی کی رفتار
Up to few days
Live چیٹ 24/7
فون سپورٹ
شروع ہوا 2009
استقبالیہ بونس
125% up to 2000 Rs + 250 FS
وِن ریٹ
97.5
کم از کم ڈپازٹ
PKR 200 / Max: PKR 220,000
ادائیگی کی رفتار
Up to few days
Live چیٹ 24/7
فون سپورٹ
| واپسی کی حدود | PKR 500 / زیادہ سے زیادہ: کوئی حد نہیں |
|---|---|
| مالک | Bizbon N.V. |
| تخمینی سالانہ آمدنی | > USD 20,000,000 |
| لائسنسنگ حکام | Curaçao (GCB) |
| کرنسی | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| زبانیں | ہندی، انگریزی، فرانسیسی، جرمن، اطالوی، روسی، ہسپانوی، البانی، عربی، آزربائیجانی، بیلا روسی، بنگالی، چیک، فنی، یونانی، ہنگری، قازقستانی، کرغیزی، نیپالی، نارویجی، پولش، پرتگالی، رومانیائی، تاجک، تملی، تھائی، ترکی، یوکرینی، اردو، ازبک، ویتنامی |
عالمی دستیابی
تبصرے
دستیاب ممالک